


| 품명 | 규격 | 단위 | 일반가 |
| MDF 6TX4X8 | 6TX1220X2440 | - | 7,700 |
| MDF 9TX4X8 | 9TX1220X2440 | — | 10,200 |
| MDF 12TX4X8 | 12TX1220X2440 | — | 13,700 |
| MDF 15TX4X8 | 15TX1220X2440 | - | 17,500 |
| MDF 18TX4X8 | 18TX1220X2440 | - | 19,900 |
| MDF 9TX4X8 고밀도 | 9TX1220X2440 | — | 12,200 |
| MDF12TX4X8 고밀도 | 12TX1220X2440 | - | 15,100 |
| 스페이스월(백색)4*8*18m/m | 50,000 | ||
| MDF(RS) 4*8*2.7m/m-400 | 4,200 | ||
| MDF(R) 4*8*30M/M-40 | 47,000 | ||
| MDF(RS) 4*8*4.5M/M-270 | 6,300 | ||
| MDF(고밀도) 4*8*18 | 22,200 |


| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.